Descrizione
Ehi tu! … si tu, quello con il bilancino per verificare quale degli sei pneumatici uguali sullo scaffale sia il più leggero … Certo qualcuno potrebbe definirti leggermente ossessionato, ma non ti preoccupare, la S-Works Epic parla la tua stessa lingua. Numerosissime ore di design, test, terabyte di dati telemetrici – tutto per assicurarci di non perdere un singolo watt di velocità.
- Se la velocità potesse parlare, si presenterebbe come S-Works Epic. Con 100mm di escursione sulla ruota posteriore, controllato con efficienza dal Brain, il carro posteriore più rigido per un trasferimento di potenza perfetto, l’utilizzo di fibra di carbonio FACT 12m e un link ammortizzatore in carbonio, questo telaio full è quello più leggero che abbiamo mai realizzato, oltre ad essere molto capace. Molto piacere, velocità.
- Per la forcella il meglio per l’XC racing: RockShox SID SL Ultimate con 100mm di corsa.
- Nuovi cerchi Roval Control SL, larghezza interna 29mm, molto resistenti e leggeri, e più resistenti alle pizzicature del 22%.
- Gruppo MTB elettronico molto leggero, SRAM XX1 Eagle AXS, progettato per resistere ai rigori delle gare di Coppa del Mondo.
Specifiche Tecniche
TELAIO | S-Works FACT 12m Carbon, Modern XC Race Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 100mm of travel |
SWAT | SWAT EMT Cage-Mount Tool |
COLLARINO | Specialized Alloy, 34.9mm, Titanium bolt |
AMMORTIZZATORE | RockShox-Specialized BRAIN, Rx XC Tune, 5 Position Platform Adjust, Rebound Adjust, Integraded Extension, 265×52.5mm |
FORCELLA | RockShox SID SL ULTIMATE BRAIN, Top-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 100mm Travel |
ATTACCO | S-Works SL, alloy, titanium bolts, 6-degree rise |
MANUBRIO | S-Works Carbon XC Mini Rise, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 10mm rise, 760mm, 31.8mm |
MANOPOLE | Specialized Trail Grips |
SELLA | Body Geometry S-Works Power, carbon fiber rails, carbon fiber base, 143mm |
REGGISELLA | S-Works FACT carbon, 10mm setback, 30.9mm |
FRENO ANT. | SRAM Level Ultimate, 2-piston caliper, hydraulic disc |
FRENO POST. | SRAM Level Ultimate, 2-piston caliper, hydraulic disc |
CAMBIO POST. | SRAM XX1 Eagle AXS |
COMANDI | SRAM AXS Eagle Controller |
CASSETTA | SRAM XG-1299 Eagle, 10-50t |
CATENA | SRAM XX1 Eagle |
GUARNITURA | QUARQ XX1 Eagle Power Meter, Boost™ 148, DUB, 170/175mm, 32t |
INGRANAGGI | SRAM Eagle 32T alloy, 104 BCD |
MOVIM. CENTR. | SRAM DUB, BSA 73mm, Threaded |
CERCHI | Roval Control SL, Carbon offset design, 29mm internal width, 4mm hook width, Tubeless ready, 24h |
MOZZO ANT. | Roval Control SL, DT Swiss Internals, Ceramic Bearings, 6-bolt, 15mm thru-axle, 110mm spacing, Torque caps, 24h straight pull t-head |
MOZZO POST. | Roval Control SL, DT Swiss 180 Internals, DT Swiss Ratchet EXP, Ceramic bearings, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 24h |
RAGGI | DT Swiss Aerolite T-head |
PNEUMATICO ANT. | Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29×2.3″ |
PNEUMATICO POST. | Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29×2.3″ |
CAMERE | Presta, 60mm valve |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.